Серия DNM series
Серия DNM series представляет собой высокоскоростные обрабатывающие центры. Каждый агрегат отличается компактностью, надежностью и высоким качеством выполненных работ. Данные модели сочетают в себе функциональность и повышенную жесткость. Серия DNM series может похвастаться высокой производительностью и долговечностью. Доступная цена аппарата — это неоспоримое его достоинство.
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Комплектация
Бренд | Doosan |
DNM 400a | DNM 500/50II | DNM 650/50II | |||||||||||
Перемещение по осям | |||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 510 | 625 | |||||||||||
Длина перемещений по оси У (мм) | 435 | 540 | 670 | ||||||||||
Длина перемещений по оси Х (мм) | 635 | 1020 | 1270 | ||||||||||
Ускоренные перемещения X/Y/Z (м/мин) | 30/30/30 | 36/36/30 | |||||||||||
Рабочий стол | |||||||||||||
Рабочая поверхность (мм) | 790x435 | 1200 x 540 | 1300 x 670 | ||||||||||
Максимальная нагрузка (кг) | 400 | 800 | 1000 | ||||||||||
Автомат смены инструмента (АСИ) | |||||||||||||
BT40 | BT50 | ||||||||||||
Время смены инструмента (инструмент-инструмент) (с) | 1.3 | 2.5 | |||||||||||
Число инструментов (шт) | 20 | 24 | |||||||||||
Шпиндель | |||||||||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 8000 |
DNM 750II | DNM 750/50II | DNM 750L II | |||||||||||
Перемещение по осям | |||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 650 | ||||||||||||
Длина перемещений по оси У (мм) | 762 | ||||||||||||
Длина перемещений по оси Х (мм) | 1630 | 2160 | |||||||||||
Ускоренные перемещения X/Y/Z (м/мин) | 30/30/24 | 24/24/24 | |||||||||||
Рабочий стол | |||||||||||||
Рабочая поверхность (мм) | 1630x760 | 2160x760 | |||||||||||
Максимальная нагрузка (кг) | 1500 | 1800 | |||||||||||
Автомат смены инструмента (АСИ) | |||||||||||||
BT40 | BT50 | ||||||||||||
Время смены инструмента (инструмент-инструмент) (с) | 1.3 | 2.5 | |||||||||||
Число инструментов (шт) | 30 | 24 | |||||||||||
Шпиндель | |||||||||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 8000 |
DNM 400HS | DNM 500HS | DNM 650HS | |||||||||||
Перемещение по осям | |||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 510 | 625 | |||||||||||
Длина перемещений по оси У (мм) | 435 | 540 | 670 | ||||||||||
Длина перемещений по оси Х (мм) | 762 | 1020 | 1270 | ||||||||||
Ускоренные перемещения X/Y/Z (м/мин) | 48/48/48 | ||||||||||||
Рабочий стол | |||||||||||||
Рабочая поверхность (мм) | 920 x 435 | 1200 x 540 | 1300 x 670 | ||||||||||
Максимальная нагрузка (кг) | 600 | 800 | 1000 | ||||||||||
Автомат смены инструмента (АСИ) | |||||||||||||
BT40 | |||||||||||||
Время смены инструмента (инструмент-инструмент) (с) | 1.3 | ||||||||||||
Число инструментов (шт) | 30 | ||||||||||||
Шпиндель | |||||||||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 15000 |
DNM 750L/50II | DNM 4500 | DNM 5700 | |||||||||||
Перемещение по осям | |||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 650 | 510 | |||||||||||
Длина перемещений по оси У (мм) | 762 | 450 | 570 | ||||||||||
Длина перемещений по оси Х (мм) | 2160 | 800 | 1050 | ||||||||||
Ускоренные перемещения X/Y/Z (м/мин) | 24/24/24 | 36/36/30 | |||||||||||
Рабочий стол | |||||||||||||
Рабочая поверхность (мм) | 2160x760 | 1000x450 | 1300x570 | ||||||||||
Максимальная нагрузка (кг) | 1800 | 600 | 1000 | ||||||||||
Автомат смены инструмента (АСИ) | |||||||||||||
BT50 | BT40 | ||||||||||||
Время смены инструмента (инструмент-инструмент) (с) | 2.5 | 1.2 | |||||||||||
Число инструментов (шт) | 24 | 30 | |||||||||||
Шпиндель | |||||||||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 8000 |
DNM 6700 | |||||||||||||
Перемещение по осям | |||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 625 | ||||||||||||
Длина перемещений по оси У (мм) | 670 | ||||||||||||
Длина перемещений по оси Х (мм) | 1300 | ||||||||||||
Ускоренные перемещения X/Y/Z (м/мин) | 36/36/30 | ||||||||||||
Рабочий стол | |||||||||||||
Рабочая поверхность (мм) | 1500x670 | ||||||||||||
Максимальная нагрузка (кг) | 1300 | ||||||||||||
Автомат смены инструмента (АСИ) | |||||||||||||
BT40 | |||||||||||||
Время смены инструмента (инструмент-инструмент) (с) | 1.2 | ||||||||||||
Число инструментов (шт) | 30 | ||||||||||||
Шпиндель | |||||||||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) |
8000 |
Стандартное оснащение:
- Защитное ограждение кабинетного типа
- Система подачи СОЖ и поддон для стружки
- Система смыва стружки из зоны обработки
- Большой цветной дисплей (10,4 дюйма)
- Установочные элементы
- Освещение рабочей зоны
- Система внутреннего охлаждения ШВП (для высокоскоростных моделей HS)
- Защитная блокировка дверей
- Встроенный винтовой конвейер для отвода стружки из зоны обработки
- Ручной импульсный генератор
- Датчики абсолютного положения по осям X,Y,Z
- Лампа вызова оператора
- Комплект ЗИП
- Комплект инструмента для сборки и обслуживания
Дополнительное оснащение:
- Высокоскоростной шпиндель
- Увеличение мощности шпинделя
- Устройство автоматической смены инструмента на 40 позиций
- Увеличение высоты колонны 150, 200, 250мм
- Система подачи СОЖ под высоким давлением
- Устройство смыва, сдува, удаления, транспортировки стружки
- Система размерной привязки инструмента
- Система обмера заготовки, детали
- Система удаления масляного тумана
- Подготовка для работы станка с 4-ой осью ( а так же, 4+1 оси)
- Управляемые от ЧПУ поворотные столы и аксессуары к ним
- Подготовка станка для работы с гидравлическими/пневматическими зажимными приспособлениями
- Увеличение объема памяти, сервер данных
- Програмные опции
- Пакет опций для высокоскоростной прецизионной обработки
Документы
ENG_DNM_400_500_650II_160502
Размер:
4.9 Мб
ENG_DNM_400a_160502
Размер:
449.4 Кб
ENG_DNM_series_160920
Размер:
4.2 Мб
ENG_DNM750_series_160502
Размер:
3.8 Мб