Серия Puma V8300
Вертикальные обрабатывающие центры Puma V8300 — это мощные и надежные агрегаты, выполненные из высококачественного материала. Модель прекрасно подойдет для обработки крупных деталей. Puma V8300 может похвастаться высокой производительностью, долговечностью и повышенной износостойкостью. Невысокая стоимость аппарата делает его популярным среди покупателей. Аппараты часто используют в промышленности и на производстве.
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Бренд | Doosan |
Puma V8300L | Puma V8300R | Puma V8300ML | ||||
Возможности обработки | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 830 | |||||
Максимальная длина обработки (мм) | 750 | |||||
Рекомендуемый диаметр обработки (мм) | 380 | |||||
Револьверная головка | ||||||
Диаметр расточной оправки (мм) | Ø60 | |||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 32х32 | 25х25 | ||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | |||||
Скорость приводного инструмента (об/мин) | - | 4000 | ||||
Мощность приводного инструмента (кВт) | - | 11/7.5 | ||||
Максимальный крутящий момент (Н·м) | - | 146 | ||||
Главный шпиндель | ||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 2000 | |||||
Мощность главного шпинделя (кВт) | 37/30 | |||||
Перемещения | ||||||
По оси X (мм) | 495 | |||||
По оси Z (мм) | 780 | |||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 20 | |||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 20 |
Puma V8300MR | Puma V8300-2SP | Puma V8300M-2SP | ||||
Возможности обработки | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 830 | |||||
Максимальная длина обработки (мм) | 750 | |||||
Рекомендуемый диаметр обработки (мм) | 380 | |||||
Револьверная головка | ||||||
Диаметр расточной оправки (мм) | Ø60 | |||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 25х25 | 32х32 | 25х25 | |||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | 12+12 | ||||
Скорость приводного инструмента (об/мин) | 4000 | - | 4000 | |||
Мощность приводного инструмента (кВт) | 11/7.5 | - | 11/7.5 | |||
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 146 | - | 146 | |||
Главный шпиндель | ||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 2000 | |||||
Мощность главного шпинделя (кВт) | 37/30 | |||||
Перемещения | ||||||
По оси X (мм) | 495 | |||||
По оси Z (мм) | 780 | |||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 20 | |||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) |
20 |