Серия Puma TL / TT
Токарные горизонтальные металлообрабатывающие центры серии Puma TL / TT являются прочными и высокопроизводительными агрегатами. Наличие двух шпинделей (левый и правый), двух револьверов и возможность оснащения осью Y делают данные модели незаменимыми в промышленности. Станок способен работать со сложными прецизионными деталями, обрабатывая их за быстрый промежуток времени.
Чаще всего аппарат применяют производители мелких деталей. После настройки токарного центра присутствие оператора не обязательно.
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Комплектация
Типы деталей
Бренд | Doosan |
PUMA TL2000 | PUMA TL2000L | PUMA TL2000M | ||||||||||||
Перемещение по осям | ||||||||||||||
по оси Y (мм) | - | |||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 650/630 | 1050/1030 | 650/630 | |||||||||||
Длина перемещений по оси Х (мм) | 250/150 | |||||||||||||
Возможности обработки | ||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 370/240 | 350/240 | ||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | 65 | |||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 600 | 1000 | 600 | |||||||||||
Максимальный диаметр над суппортом (мм) | 430 | |||||||||||||
Револьверная головка | ||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 25 | |||||||||||||
Диаметр расточной оправки (мм) | 40 | |||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12+8 | |||||||||||||
Главный шпиндель | ||||||||||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 5000 | |||||||||||||
Перемещения | ||||||||||||||
Ускоренные перемещения X1/ 2 ось (м/мин) | 20 | |||||||||||||
Ускоренные перемещения ) Z1/2- ось (м/мин) | 24 | |||||||||||||
Ускоренные перемещения - ось Y) (м/мин) | - |
PUMA TL2000LM | PUMA TL2500 | PUMA TL2500L | ||||||||||||
Перемещение по осям | ||||||||||||||
по оси Y (мм) | - | |||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 1050/1030 | 650/630 | 1050/1030 | |||||||||||
Длина перемещений по оси Х (мм) | 250/150 | |||||||||||||
Возможности обработки | ||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 350/240 | 370/240 | ||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | 65 | 76 | ||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 1000 | 600 | 1000 | |||||||||||
Максимальный диаметр над суппортом (мм) | 430 | |||||||||||||
Револьверная головка | ||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 25 | |||||||||||||
Диаметр расточной оправки (мм) | 40 | |||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12+8 | |||||||||||||
Главный шпиндель | ||||||||||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 5000 | 4000 | ||||||||||||
Перемещения | ||||||||||||||
Ускоренные перемещения X1/ 2 ось (м/мин) | 20 | |||||||||||||
Ускоренные перемещения ) Z1/2- ось (м/мин) | 24 | |||||||||||||
Ускоренные перемещения - ось Y) (м/мин) | - |
PUMA TL2500M | PUMA TL2500LM | PUMA TT1800S | ||||||||||||
Перемещение по осям | ||||||||||||||
по оси Y (мм) | - | |||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 650/630 | 1050/1030 | 700/720 | |||||||||||
Длина перемещений по оси Х (мм) | 250/150 | 165/190 | ||||||||||||
Возможности обработки | ||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 350/240 | 230 | ||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | 76 | 65 | ||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 600 | 1000 | 230 | |||||||||||
Максимальный диаметр над суппортом (мм) | 430 | 230 | ||||||||||||
Револьверная головка | ||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 25 | 20 | ||||||||||||
Диаметр расточной оправки (мм) | 40 | 32 | ||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12+8 | 24+24 | ||||||||||||
Главный шпиндель | ||||||||||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 4000 | 5000 | ||||||||||||
Перемещения | ||||||||||||||
Ускоренные перемещения X1/ 2 ось (м/мин) | 20 | 20/20 | ||||||||||||
Ускоренные перемещения ) Z1/2- ось (м/мин) | 24 | 40/40 | ||||||||||||
Ускоренные перемещения - ось Y) (м/мин) | - |
PUMA TT1800MS | PUMA TT1800SY | PUMA TT2500S | ||||||||||||
Перемещение по осям | ||||||||||||||
по оси Y (мм) | - | 100 | - | |||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 700/720 | 800/900 | ||||||||||||
Длина перемещений по оси Х (мм) | 165/190 | 255/190 | ||||||||||||
Возможности обработки | ||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 230 | 390 | ||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | 65 | 76 | ||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 230 | 350 | ||||||||||||
Максимальный диаметр над суппортом (мм) | 230 | 620 | ||||||||||||
Револьверная головка | ||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 20 | 25 | ||||||||||||
Диаметр расточной оправки (мм) | 32 | 40 | ||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 24+24 | 12+12 | ||||||||||||
Главный шпиндель | ||||||||||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 5000 | 3500 | ||||||||||||
Перемещения | ||||||||||||||
Ускоренные перемещения X1/ 2 ось (м/мин) | 20/20 | |||||||||||||
Ускоренные перемещения ) Z1/2- ось (м/мин) | 40/40 | 24/24 | ||||||||||||
Ускоренные перемещения - ось Y) (м/мин) | - | 7.5 | - |
PUMA TT2500MS | PUMA TT2500SY | |||||||||||||
Перемещение по осям | ||||||||||||||
по оси Y (мм) | - | 120 | ||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 800/900 | |||||||||||||
Длина перемещений по оси Х (мм) | 255/190 | |||||||||||||
Возможности обработки | ||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 390 | |||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | 76 | |||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 350 | |||||||||||||
Максимальный диаметр над суппортом (мм) | 620 | |||||||||||||
Револьверная головка | ||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 25 | |||||||||||||
Диаметр расточной оправки (мм) | 40 | |||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12+12 | |||||||||||||
Главный шпиндель | ||||||||||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 3500 | |||||||||||||
Перемещения | ||||||||||||||
Ускоренные перемещения X1/ 2 ось (м/мин) | 20/20 | |||||||||||||
Ускоренные перемещения ) Z1/2- ось (м/мин) | 24/24 | |||||||||||||
Ускоренные перемещения - ось Y) (м/мин) | - |
7.5 |
Стандартная комплектация:
- Патрон разного размера ( в зависимости от модели)
- «Сырые» кулачки
- Датчик подтверждения зажима детали в патроне
- Насос подачи СОЖ на револьверную головку
- Педаль управления патроном
- Блокировка передней двери защитного ограждения
- Полная защита от разбрызгивания СОЖ и разлёта стружки
- Комплект ручного инструмента
- Выравнивающие винты и плиты
- Руководство по работе и обслуживанию станка
- Предупреждающие таблички по технике безопасности
- Освещение рабочей зоны
Дополнительные принадлежности и опции:
- Калёные кулачки
- Двойное усилие зажима детали в патроне
- Поджимной центр для револьверной головки
- Увеличение мощности для насоса подачи СОЖ на револьверную головку
- Станция охлаждения СОЖ
- Маслоотделитель из СОЖ
- Датчик давления СОЖ
- Датчик уровня СОЖ
- Конвейер стружки (боковой / задний)
- Бак для стружки
- Обдув кулачков патрона воздухом
- Пистолет СОЖ
- Вытяжка масляного тумана
- Ручной настройщик инструмента / Автоматический настройщик инструмента
- Уловитель деталей с коробом
- Уловитель деталей с конвейером
- Выталкиватель детали
- Автоматическая передняя дверь
- Автоматическое отключение питания
- Интерфейс податчика прутка
- Интерфейс для робота
- Оптические линейки
- Система мониторинга нагрузки
- Сигнальная лампа
- Пневматический пистолет
- Функция подтверждения отрезки детали
- Датчик потока СОЖ
- Интерфейс станции подачи СОЖ высокого давления
- Обмыв кулачков патрона
- Счетчик рабочего времени / используемого инструмента
- Кондиционер для электрошкафа
- Освещение электрошкафа
- Дополнительные М-коды
Документы
ENG_PUMA_TT1800_series_160502_SU_E28_low
Размер:
5 Мб
EU1105SP_P_TL20_2500_mt
Размер:
2.6 Мб
EXP_P_TT2000_2500_0805V_SP
Размер:
2.4 Мб