Серия Puma 600 / 700 / 800
Серия Puma 600 / 700 / 800 включает в себя массивные горизонтальные токарные центры. С их помощью легко обрабатывать фланец и трубы, которые применяются в нефтегазовой промышленности. Также данные модели прекрасно справляются с обработкой гидравлических деталей для строительной техники. Станина обладает оптимальным наклоном, что гарантирует быстрое устранение вырабатываемой стружки. Серия Puma 600 / 700 / 800 часто применяется в промышленности или кораблестроении.
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Комплектация
Типы деталей
Бренд | Doosan |
PUMA 600 | PUMA 600M | PUMA 600L | |||||||||||||||||||||||
Возможности обработки | |||||||||||||||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | 117 | ||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 900 | ||||||||||||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 1600 | 3200 | |||||||||||||||||||||||
Револьверная головка | |||||||||||||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 32 x 32 | ||||||||||||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (мм) | 80 | ||||||||||||||||||||||||
Главный шпиндель | |||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 1800 | ||||||||||||||||||||||||
Перемещения | |||||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения - ось Y) (м/мин) | - | ||||||||||||||||||||||||
По оси Y (мм) | - | ||||||||||||||||||||||||
По оси X (мм) | 470 | ||||||||||||||||||||||||
По оси Z (мм) | 1650 | 3235 | |||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 16 | 10 |
PUMA 600LY | PUMA 600LM | PUMA 600XL | |||||||||||||||||||||||
Возможности обработки | |||||||||||||||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | 117 | ||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 750 | 900 | |||||||||||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 3250 | 3200 | 5050 | ||||||||||||||||||||||
Револьверная головка | |||||||||||||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 32 x 32 | ||||||||||||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (мм) | 80 | ||||||||||||||||||||||||
Главный шпиндель | |||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 1800 | ||||||||||||||||||||||||
Перемещения | |||||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения - ось Y) (м/мин) | 6 | - | |||||||||||||||||||||||
По оси Y (мм) | 200 | - | |||||||||||||||||||||||
По оси X (мм) | 400 | 470 | |||||||||||||||||||||||
По оси Z (мм) | 3300 | 3235 | 5100 | ||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 10 |
PUMA 600XLM | PUMA 600XLY | PUMA 700 | |||||||||||||||||||||||
Возможности обработки | |||||||||||||||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | 117 | 164 | |||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 900 | 750 | 900 | ||||||||||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 5050 | 1600 | |||||||||||||||||||||||
Револьверная головка | |||||||||||||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 32 x 32 | ||||||||||||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (мм) | 80 | ||||||||||||||||||||||||
Главный шпиндель | |||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 1800 | 1500 | |||||||||||||||||||||||
Перемещения | |||||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения - ось Y) (м/мин) | - | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
По оси Y (мм) | - | 200 | - | ||||||||||||||||||||||
По оси X (мм) | 470 | 400 | 470 | ||||||||||||||||||||||
По оси Z (мм) | 5100 | 1650 | |||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 10 | 16 |
PUMA 700M | PUMA 700L | PUMA 700LM | |||||||||||||||||||||||
Возможности обработки | |||||||||||||||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | 164 | ||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 900 | ||||||||||||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 1600 | 3200 | |||||||||||||||||||||||
Револьверная головка | |||||||||||||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 32 x 32 | ||||||||||||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (мм) | 80 | ||||||||||||||||||||||||
Главный шпиндель | |||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
Перемещения | |||||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения - ось Y) (м/мин) | - | ||||||||||||||||||||||||
По оси Y (мм) | - | ||||||||||||||||||||||||
По оси X (мм) | 470 | ||||||||||||||||||||||||
По оси Z (мм) | 1650 | 3235 | |||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 16 | 10 |
PUMA 700LY | PUMA 700XL | PUMA 700XLM | |||||||||||||||||||||||
Возможности обработки | |||||||||||||||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | 164 | ||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 750 | 900 | |||||||||||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 3250 | 5050 | |||||||||||||||||||||||
Револьверная головка | |||||||||||||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 32 x 32 | ||||||||||||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (мм) | 80 | ||||||||||||||||||||||||
Главный шпиндель | |||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
Перемещения | |||||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения - ось Y) (м/мин) | 6 | - | |||||||||||||||||||||||
По оси Y (мм) | 200 | - | |||||||||||||||||||||||
По оси X (мм) | 400 | 470 | |||||||||||||||||||||||
По оси Z (мм) | 3300 | 5100 | |||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 10 |
PUMA 700XLY | PUMA 800 | PUMA 800M | |||||||||||||||||||||||
Возможности обработки | |||||||||||||||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | 164 | зависит от патрона- | зависит от патрона | ||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 750 | 900 | |||||||||||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 5050 | 1600 | |||||||||||||||||||||||
Револьверная головка | |||||||||||||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 32 x 32 | ||||||||||||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (мм) | 80 | ||||||||||||||||||||||||
Главный шпиндель | |||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 1500 | 750 | |||||||||||||||||||||||
Перемещения | |||||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения - ось Y) (м/мин) | 6 | - | |||||||||||||||||||||||
По оси Y (мм) | 200 | - | |||||||||||||||||||||||
По оси X (мм) | 400 | 470 | |||||||||||||||||||||||
По оси Z (мм) | 5100 | 1650 | |||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 10 | 16 |
PUMA 800L | PUMA 800LM | PUMA 800XL | |||||||||||||||||||||||
Возможности обработки | |||||||||||||||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | зависит от патрона | ||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 900 | ||||||||||||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 3200 | 5050 | |||||||||||||||||||||||
Револьверная головка | |||||||||||||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 32 x 32 | ||||||||||||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (мм) | 80 | ||||||||||||||||||||||||
Главный шпиндель | |||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 750 | ||||||||||||||||||||||||
Перемещения | |||||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения - ось Y) (м/мин) | - | ||||||||||||||||||||||||
По оси Y (мм) | - | ||||||||||||||||||||||||
По оси X (мм) | 470 | ||||||||||||||||||||||||
По оси Z (мм) | 3235 | 5100 | |||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 10 |
PUMA 800XLM | PUMA 800XLY | PUMA 800B | |||||||||||||||||||||||
Возможности обработки | |||||||||||||||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | зависит от патрона | ||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 900 | 750 | 900 | ||||||||||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 5050 | 1600 | |||||||||||||||||||||||
Револьверная головка | |||||||||||||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 32 x 32 | ||||||||||||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (мм) | 80 | ||||||||||||||||||||||||
Главный шпиндель | |||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 750 | 500 | |||||||||||||||||||||||
Перемещения | |||||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения - ось Y) (м/мин) | - | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
По оси Y (мм) | - | 200 | - | ||||||||||||||||||||||
По оси X (мм) | 470 | 400 | 470 | ||||||||||||||||||||||
По оси Z (мм) | 5100 | 1650 | |||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 10 | 16 |
PUMA 800LB | |||||||||||||||||||||||||
Возможности обработки | |||||||||||||||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | зависит от патрона | ||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 900 | ||||||||||||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 3200 | ||||||||||||||||||||||||
Револьверная головка | |||||||||||||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 32 x 32 | ||||||||||||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (мм) | 80 | ||||||||||||||||||||||||
Главный шпиндель | |||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 500 | ||||||||||||||||||||||||
Перемещения | |||||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения - ось Y) (м/мин) | - | ||||||||||||||||||||||||
По оси Y (мм) | - | ||||||||||||||||||||||||
По оси X (мм) | 470 | ||||||||||||||||||||||||
По оси Z (мм) | 3235 | ||||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) |
10 |
Стандартная комплектация:
- Патрон разного размера ( в зависимости от модели)
- «Сырые» кулачки
- Датчик подтверждения зажима детали в патроне
- Насос подачи СОЖ на револьверную головку
- Задняя бабка: программируемая
- Задняя бабка: вращающийся центр
- Педаль управления патроном
- Блокировка передней двери защитного ограждения
- Полная защита от разбрызгивания СОЖ и разлёта стружки
- Комплект ручного инструмента
- Выравнивающие винты и плиты
- Руководство по работе и обслуживанию станка
- Предупреждающие таблички по технике безопасности
- Освещение рабочей зоны
Дополнительные принадлежности и опции:
- Калёные кулачки
- Двойное усилие зажима детали в патроне
- Люнет: гидравлический/программируемый/ручной(в зависимости от модели / уточняйте информацию у производителя)
- Задняя бабка: встроенный центр
- Увеличение мощности для насоса подачи СОЖ на револьверную головку
- Станция охлаждения СОЖ
- Маслоотделитель из СОЖ
- Датчик давления СОЖ
- Датчик уровня СОЖ
- Конвейер стружки (боковой правый)
- Бак для стружки
- Обдув кулачков патрона воздухом
- Пистолет СОЖ
- Вытяжка масляного тумана / Интерфейс для вытяжки масленого тумана
- Ручной настройщик инструмента / Автоматический настройщик инструмента
- Автоматическая передняя дверь
- Автоматическое отключение питания
- Сигнальная лампа
- Пневматический пистолет