Серия Diamond
Серия Diamond выполнена из новейших высококачественных двухстоечных обрабатывающих центров, которые оснащены автоматической головкой. Шнековый транспортер отвода стружки, система подачи СОЖ, полузакрытое ограждение рабочей зоны и подача сжатого воздуха через шпиндель — это неоспоримые достоинства агрегата. За счет того, что аппарат выполнен из высококачественного материала, он отличается своей долговечностью.
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Комплектация
Бренд | Hartford |
DBC-3210H | DBC-3260H | DBC-4210H | ||||||||||
Перемещение по осям | ||||||||||||
Z-ось (вертикальное перемещение шпиндельной головки) (мм) | 1000 | |||||||||||
Y-ось (поперечное перемещение салазок) (мм) | 2900 | 3400 | 2900 | |||||||||
X-ось (продольное перемещение стола) (мм) | 3050 | 4050 | ||||||||||
Рабочий стол | ||||||||||||
Рабочая поверхность (мм) | 3150× 2040 | 4150× 2040 | ||||||||||
Максимальная нагрузка (кг) | 8000 | 10000 | ||||||||||
Автомат смены инструмента (АСИ) | ||||||||||||
Ёмкость инструментального магазина (шт) | 32T / 40 | |||||||||||
Шпиндель | ||||||||||||
ISO 50 | ||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 4000 | |||||||||||
Мотор шпинделя - выходная мощность (кВт) | 22 |
DBC-4260H | DBC-5210H | DBC-5260H | ||||||||||
Перемещение по осям | ||||||||||||
Z-ось (вертикальное перемещение шпиндельной головки) (мм) | 1000 | |||||||||||
Y-ось (поперечное перемещение салазок) (мм) | 3400 | 2900 | 3400 | |||||||||
X-ось (продольное перемещение стола) (мм) | 4050 | 5050 | ||||||||||
Рабочий стол | ||||||||||||
Рабочая поверхность (мм) | 4150× 2040 | 5150× 2040 | ||||||||||
Максимальная нагрузка (кг) | 10000 | 12000 | ||||||||||
Автомат смены инструмента (АСИ) | ||||||||||||
Ёмкость инструментального магазина (шт) | 32T / 40 | |||||||||||
Шпиндель | ||||||||||||
ISO 50 | ||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 4000 | |||||||||||
Мотор шпинделя - выходная мощность (кВт) | 22 |
DBC-6210H | DBC-6260H | DBC-7210H | ||||||||||
Перемещение по осям | ||||||||||||
Z-ось (вертикальное перемещение шпиндельной головки) (мм) | 1000 | |||||||||||
Y-ось (поперечное перемещение салазок) (мм) | 2900 | 3400 | 2900 | |||||||||
X-ось (продольное перемещение стола) (мм) | 6050 | 7050 | ||||||||||
Рабочий стол | ||||||||||||
Рабочая поверхность (мм) | 6000× 2040 | 7000× 2040 | ||||||||||
Максимальная нагрузка (кг) | 14000 | 16000 | ||||||||||
Автомат смены инструмента (АСИ) | ||||||||||||
Ёмкость инструментального магазина (шт) | 32T / 40 | |||||||||||
Шпиндель | ||||||||||||
ISO 50 | ||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 4000 | |||||||||||
Мотор шпинделя - выходная мощность (кВт) | 22 |
DBC-7260H | DBC-8210H | DBC-8260H | ||||||||||
Перемещение по осям | ||||||||||||
Z-ось (вертикальное перемещение шпиндельной головки) (мм) | 1000 | |||||||||||
Y-ось (поперечное перемещение салазок) (мм) | 3400 | 2900 | 3400 | |||||||||
X-ось (продольное перемещение стола) (мм) | 7050 | 8050 | ||||||||||
Рабочий стол | ||||||||||||
Рабочая поверхность (мм) | 7000× 2040 | 8000 × 2040 | ||||||||||
Максимальная нагрузка (кг) | 16000 | 18000 | ||||||||||
Автомат смены инструмента (АСИ) | ||||||||||||
Ёмкость инструментального магазина (шт) | 32T / 40 | |||||||||||
Шпиндель | ||||||||||||
ISO 50 | ||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 4000 | |||||||||||
Мотор шпинделя - выходная мощность (кВт) |
22 |
Стандартная комплектация:
- Система подачи СОЖ
- Централизованная автоматическая система смазки
- Подача сжатого воздуха через шпиндель
- Система смазки и охлаждения масляным туманом
- Шнековый транспортёр отвода стружки
- Флюоресцентная лампа освещения рабочей зоны
- Полузакрытое ограждение рабочей зоны
- Автомат отключения напряжения
- Сигнальная лампа окончания обработки
- Ножной переключатель (педаль) для зажима/разжима инструмента в шпинделе
- Переносной генератор импульсов (электронный маховичок)
- Интерфейс RS-232
- Выравнивающие блоки и болты (комплект)
- Ящик с набором инструмента для обслуживания станка
- Руководство по эксплуатации и электросхемы станка
- Электрошкаф с теплообменником для охлаждения
- Шпиндель с коробкой скоростей, 4000 об/мин
- Маслоотделитель в системе подачи СОЖ
- Магазин инструмента с рукой-манипулятором
- Обдув стола струёй сжатого воздуха сбоку
- Автоматическая угловая шпиндельная головка
Опции (дополнительная комплектация по заказу):
- Система позиционирования с линейными датчиками обратной связи
- «Пистолет» для подачи СОЖ
- «Пистолет» для подачи сжатого воздуха
- Измерение вылета (длины) инструмента
- Полностью закрытое ограждение рабочей зоны
- Пластинчатый транспортёр и контейнер для стружки
- Система имитации обработки пресс-форм
- Программные опции